Η Εθνική ανδρών ανέβηκε 2 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA και πλέον είναι στην 14η.
Οι πρώτες 30 ομάδες:
1 Brazil 1508 0 8
2 Argentina 1491 0 15
3 Italy 1430 0 62
4 France 1380 0 23
5 Germany 1337 0 26
6 Croatia 1223 1 31
7 Netherlands 1211 -1 16
8 Spain 1165 1 21
9 Czech Republic 1158 2 41
10 Portugal 1157 -2 11
11 Mexico 1099 -1 -43
12 England 1091 0 -6
13 Romania 1090 0 22
14 Greece 1034 2 56
15 Ukraine 1002 2 29
16 Cameroon 1001 -1 22
17 USA 985 -3 -51
18 Serbia 965 -1 -8
19 Sweden 950 1 32
20 Poland 941 1 29
21 Uruguay 923 -2 -26
22 Turkey 915 2 39
23 Scotland 913 -1 18
24 Russia 909 -1 30
25 Bosnia-Herzegovina 905 2 58
26 Nigeria 904 -1 37
27 Northern Ireland 886 1 48
28 Côte d'Ivoire 863 3 42
29 Bulgaria 856 1 24
30 Denmark 850 -4 -6
Bookmarks