RED-DNA

Super League

Βαθμολογία
Πίνακας Matrix
Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
Γεγονότα
Στατιστικά Σεζόν
  • 2008-2009

Rank   Team Played W D L Goals Diff. Points
1 (1) ΟΛΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16  12  28:6  22  39 
2 (2) ΠΑΚ Π.Α.Ο.Κ. 16  19:8  11  33 
3 (3) ΠΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16  27:12  15  30 
4 (4) ΑΕΚ Α.Ε.Κ. 16  10  19:16  25 
5 (5) ΑΡΗ ΑΡΗΣ 16  14:14  23 
6 (6) ΑΕΛ Α.Ε.Λ. 1964 16  20:15  22 
7 (7) SKO SKODA ΞΑΝΘΗ 16  10:8  22 
8 (8) ΠΑΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16  21:20  22 
9 (10) ΠΝΘ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 16  10:13  -3  22 
10 (12) ΛΕΒ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16  11:14  -3  19 
11 (9) ΕΡΓ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 16  20:24  -4  19 
12 (11) ΗΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 15  12:15  -3  18 
13 (13) ΑΣΤ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16  13:18  -5  14 
14 (14) ΟΦΗ Ο.Φ.Η. 16  15:28  -13  11 
15 (15) ΠΝΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15  9:23  -14  10 
16 (16) ΘΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 16  11  13:27  -14 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::